|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | สังกะสี | สี: | สีเทา |
|---|---|---|---|
| ล็อคนัท: | มาพร้อมกับ | ยึด: | เหล็กชุบสังกะสี |
| ใบรับรอง: | CUL & UL | ประเทศ: | แคนาดาและสหรัฐอเมริกา |
| เน้น: | ข้อต่อผสมสังกะสีชุบ,ข้อต่อผสมคอฉนวนหุ้มฉนวน,ข้อต่อท่อร้อยสายแบบยืดหยุ่นผสมข้อต่อ |
||
ชุดสกรูแบบสแนปอิน ชนิดมีข้อต่อแบบคอหุ้มฉนวน 3/8" ชุบสังกะสี 1/2" 3/4"
ชุดสกรูแบบสแนปอิน ชนิดมีข้อต่อแบบคอปลิ้งแบบมีฉนวน 3/8" ชุบสังกะสี 1/2" 3/4
ตัวเชื่อมต่อกล่องเฟล็กซ์เพล็กซ์ - สังกะสีหล่อ - ชุดสกรู 3/8"
ตัวเชื่อมต่อกล่องเฟล็กซ์เพล็กซ์ - สังกะสีหล่อ 1 ชุดสกรู 3/8" คุณสมบัติประกอบด้วย:
1.รูปภาพของขั้วต่อไฟฟ้ากันน้ำ
2.คำอธิบายของขั้วต่อไฟฟ้ากันน้ำ
| ชื่อ | ขั้วต่อของเหลวแน่น |
| เสร็จสิ้น | ขัด |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีและพีวีซี |
| ขนาด | 1/2" , 3/4",1",5/4", 3/2", 2" , 5/2",3",7/2",4" |
| ใบสมัคร | ขั้วต่อท่อร้อยสาย Con |
| ใบรับรอง | UL |
| สกรู | สกรู C/W |
|
ตามที่ Ul กำหนด: ทุกขนาดต้องใช้รหัสสินค้าที่สอดคล้องกันเมื่อเราใส่สกรู UL,C/W และสังกะสีล็อค
|
|
| ขนาดการค้า | ส่งออกติ่มซำ (มม.) | NW(กก.) | GW(กก.) | WT/PC(กก.) | แพ็คเกจ (ชิ้น / กล่อง) |
| 1/2" | 360 X 240 X 210 | 19.5 | 20.0 | 0.098 | 200 |
| 3/4" | 360 X 270 X 230 | 20.5 | 21.0 | 0.137 | 150 |
| 1" | 360 X 270 X 230 | 17.5 | 18.0 | 0.175 | 100 |
| 11/4" | 360 X 270 X 230 | 16.5 | 17.0 | 0.330 | 50 |
| 11/2" | 360 X 240 X 170 | 17.5 | 18.0 | 0.700 | 25 |
| 2" | 360 X 270 X 230 | 15.5 | 16.0 | 0.775 | 20 |
| 21/2" | 350 X 270 X 225 | 17.0 | 17.5 | 1.700 | 10 |
| 3" | 360 X 350 X 160 | 12.0 | 12.5 | 2.400 | 5 |
| 4" | 450 X 430 X 210 | 16.0 | 16.5 | 3.200 | 5 |
3. สินค้าอื่นๆ
4.บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า